1. |Germany| Borussia Dortmund - RB Leipzig: btts @ 1.53
2. |Italy| SSC Napoli - Lazio Roma: 1X n under 4.5 goals @ 1.31
3. |Portugal| Benfica Lisbon - FC Famalicao: 1X n over 1.5 goals @ 1.28
4. |Australia| Adelaide United FC - Melbourne City: over 1.5 goals @ 1.2
5. |Cops Libertadores| Fortaleza CE - Deportivo Maldonado: 1 win either half @ 1.22
6. |UAE| AL Dhafra - Al-Wasl: 2 win either half @ 1.27
7. |Saudi Arabia| Al-Khaleej - Al Ittihad: 2 win either half @ 1.25

No comments:
Post a Comment