1. |Europa| Manchester United - FC Barcelona: 1X @ 1.37
2. |Europa| FC Nantes - Juventus Turin: X2 @ 1.22
3. |Europa| AS Monaco - Bayer Leverkusen: home to score @ 1.21
4. |Europa| PSV Eindhoven - FC Sevilla: handicap 0:2 on away @ 1.21
5. |Europa| AS Roma - RB Salzburg: 1X n under 4.5 goals @ 1.28
6. |Europa Conference| CFR Cluj - Lazio Roma: X2 @ 1.28
7. |Europa Conference| KAA Gent - Qarabag FK: 1X @ 1.25
8. |Slovenia| NK Domzale - NK Maribor: over 1.5 goals @ 1.22
9. |India| Bengaluru FC - FC Goa: over 1.5 goals @ 1.2

No comments:
Post a Comment